Funcionalidades | Free Plano Free | Go Plano Go | Hub Plano Hub |
|---|---|---|---|
| Fechamento de ponto | |||
| Registro de ponto por aplicativo | |||
| Registros de ponto on-line e off-line | |||
| Registro com foto via web | |||
| Solicitações de ajustes | |||
| Horas extras | |||
| Criação de equipes | |||
| Envio de notificações | |||
| Central de ajuda | |||
| Aplicativo do gestor | |||
| Registro de ponto geolocalizado via app | |||
| Sobreaviso | |||
| Relatórios gerenciais e de status | |||
| Ponto por exceção | |||
| Gestão de múltiplos CNPJs | |||
| Sistema de gestão completo | |||
| Perímetro para registro de ponto geolocalizado | |||
| Banco de horas | |||
| Criação de escalas personalizadas | |||
| API aberta | |||
| Atendimento via chat | |||
| Exportação para folha de pagamento | |||
| Mais de 30 relatórios gerenciais | |||
| Relógio TiqueTaque | 1 aparelho1 aparelho incluso | ||
| Pagamento | Grátis Grátis pra sempre :) | Boleto, Pix e Cartão de crédito | Boleto, Pix e Cartão de crédito |










Aplicativo de celular para os funcionários
- Requer iOS 13.4 ou superior
- Requer Android 6.0 ou superior
Aplicativo de celular para cadastro do aparelho
- Requer iOS 13.4 ou superior
- Requer Android 6.0 ou superior
Aplicativo de celular para o gestor
- Requer iOS 15.5 ou superior
- Requer Android 7.0 ou superior
- Absenteísmo
- Adicional noturno
- Afastamentos
- Atrasos
- Aniversários
- Banco de horas
- Funcionários
- Dias sem registros
- Dias com pendências
- Escala de folgas
- Faltas
- Horas extras
- Inclusões de registros
- Intervalo
- Pedidos de ajustes
- Registros de ponto
- Resumo
- Totais
...